三栄管理興業株式会社
産業廃棄物収集運搬業 |
産業廃棄物
中間処理業
|
特別管理産業廃棄物
収集運搬業
|
|||||||||||||
品 目
|
埼
玉
県
|
東
京
都
|
茨
城
県
|
栃
木
県
|
群
馬
県
|
千
葉
県
|
神
奈
川
県
|
福
島
県
|
長
野
県
|
宮
城
県
|
愛
知
県
|
山
梨
県
|
埼
玉
県
|
品 目
|
埼
玉
県
|
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 廃酸 | ○ | |||||
汚 泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (脱 水) | 廃アルカリ | ○ |
廃 油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(油水分離) | 感染性産業廃棄物 | ○ |
廃 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
廃プラスチック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
動植物性残さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ガラス・コンクリート・陶磁器くず
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
鉱さい | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
動物のふん尿 | ○ | ||||||||||||||
動物の死体 | ○ |